Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Reales | Jose Luis Barriga | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | -0.2 | 4.4 | -0.1 |
| 2 | Iván Lopez | J. Manuel Barquilla | -1.0 | -0.6 | -1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | -0.5 | 0.5 | 0.9 |
| 3 | Marcos Rodríguez | Sonia Vázquez | -0.5 | -0.6 | -0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 0.0 |
| 4 | Jose Manuel Hontanilla | Jose María Reviejo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Enrique Sánchez | Antolín Hurtado | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.0 |
| 6 | Abilio Goncalves | Maria Goncalves | 1.2 | -0.2 | -0.7 | 1.7 | -0.5 | 0.3 | 8.9 | -1.9 | -0.5 | 2.1 | -0.7 |
| 7 | Juanma De Jorge | Jesus De Jorge | 0.9 | -0.5 | -0.3 | 1.7 | -0.2 | -0.1 | 4.3 | 0.0 | -0.4 | 4.6 | 0.2 |
| 8 | Ignacio G. De Uriarte | Jose M. G. De Uriarte | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 2.5 | -0.1 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | -0.8 | 2.3 | 0.2 |
| 10 | Ricardo Solís | Lidia Rubio | 108.5 | 91.6 | 71.6 | 53.5 | 24.3 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | -0.5 | 2.3 | -0.2 |
| 11 | Alan Durán | Angel Mangas | 106.2 | 83.3 | 59.0 | 41.1 | 13.7 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | -0.6 | 2.2 | -1.0 |
| 12 | Jose Antonio Vadillo | Lucía Vadillo | 316.3 | 293.4 | 269.2 | 251.6 | 224.5 | 187.1 | 182.4 | 153.1 | 108.2 | 87.6 | 36.4 |
| 13 | Alejandro Perez | Ricardo Torres | 47.2 | 24.5 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 5.6 | 0.0 |
| 14 | Juan Carlos Parra | Jose Manuel Martín | 63.7 | 59.3 | 49.0 | 39.2 | 31.9 | 7.1 | 5.8 | -3.3 | -3.9 | 3.9 | -1.3 |
| 15 | Gonzalo Huertas | David Sanchez | -0.2 | -0.2 | -0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | -0.1 | 1.7 | 0.0 |
| 16 | Jorge Coelho | Marco Amaral | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Alberto García | Saleta Gómez | 1.5 | 2.1 | 1.0 | 4.4 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 4.9 | 2.1 |
| 18 | Jose Perez Chaparro | Juliber Rodriguez | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 1.3 | 0.5 |
| 19 | Jose Luis Gómez | Alicia Pino | -0.6 | -0.2 | -0.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 0.1 |
| 20 | Carolina Antón | Nora Salam | -1.4 | -1.5 | -1.8 | 1.0 | 1.0 | -0.1 | 0.5 | -0.6 | -1.8 | 2.9 | -0.1 |
| 21 | Luis Menendez | Wendy Guzman | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | -0.1 | 0.0 | -0.5 | 6.3 | 0.0 |
| 22 | Gabriel Sánchez | Guillermo Sanchez | 5.9 | 0.9 | -4.8 | 2.6 | -7.6 | -4.1 | 6.4 | -0.9 | -2.9 | 6.3 | -2.8 |
| 23 | Fernando Martín | Alberto Hernández | 1.6 | 0.2 | -0.2 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | -0.1 | -0.3 | 8.0 | -0.9 |
| 24 | Jose Pedro Julian | Oscar Perez | -0.9 | -0.3 | -1.1 | 3.1 | -0.5 | 0.4 | 0.8 | -0.3 | -1.0 | 6.7 | -1.6 |
| 25 | Carlos Rodríguez | Ignacio Oreja | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | -0.6 | 2.7 | 0.0 |
| 26 | Raul Maniliuc | Rocio Garcia | 232.0 | 216.2 | 194.5 | 176.8 | 152.2 | 119.2 | 109.3 | 82.4 | 40.8 | 30.2 | 7.2 |
| 27 | Rafael Herranz | Victor Regaña | 26.3 | 8.8 | -3.2 | 3.4 | -4.8 | -5.3 | -0.9 | -6.9 | -5.7 | 4.2 | -9.0 |
| 28 | Pedro Jose Juanes | Roberto Lahera | 211.7 | 210.5 | 195.0 | 184.8 | 171.2 | 151.7 | 149.9 | 232.2 | 204.3 | 197.7 | 169.0 |
| 29 | Borja Perez | Raquel Ramajo | 2.0 | 0.9 | 1.2 | 9.2 | 22.8 | -2.4 | 4.8 | 0.4 | 0.3 | 9.3 | -1.2 |
| 30 | Antonio Romero | Jose Carlos Romero | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | 0.8 |
| 31 | Francisco Romero | Jose Gregorio Romero | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 38.1 | 11.2 | 0.4 | 1.7 | -0.4 |
| 32 | Claudia Romero | Cristina Romero | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -73.7 | -105.9 |
| 33 | Enrique Jimenez | Juan Ignacio Romero | 25.4 | 23.2 | 23.0 | 22.1 | 11.1 | 0.9 | 6.6 | 59.8 | 28.5 | 18.5 | -2.9 |
| 34 | Manuel Medina | Oliver Torres | 30.5 | 29.2 | 9.9 | 2.7 | -9.6 | 4.6 | 7.9 | 33.6 | 0.5 | 5.0 | 0.5 |
| 35 | Juan Antonio Vazquez | Dario Perez | 25.7 | 18.1 | 16.5 | 27.3 | 21.4 | 24.3 | 28.6 | 34.1 | 29.3 | 43.9 | 42.9 |
| 36 | Jose Luis Vazquez | Sonia Gilo | 2.3 | -0.4 | -1.9 | -0.4 | -2.8 | -0.4 | 0.4 | 5.6 | 0.2 | 14.7 | 10.9 |
| 37 | Juan Tapia | Juan Manuel Delgado | 119.4 | 101.3 | 77.9 | 63.5 | 36.1 | 5.6 | -0.7 | -20.6 | -29.7 | -41.1 | -77.8 |
| 38 | Daniel Arjona | Fernando Mendez | 90.8 | 73.6 | 51.1 | 35.5 | 10.3 | -0.2 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 2.7 | 0.6 |
| 39 | Angel García | David Aceiton | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Fco Javier Canas | Joel Moreno | 24.7 | 6.6 | -16.8 | -34.0 | -56.8 | -85.4 | -93.3 | -112.4 | -117.1 | -103.4 | -102.4 |
| 41 | Josue Gonzalez | Manuel Sierra | 114.6 | 112.2 | 104.2 | 104.8 | 88.5 | 67.4 | 80.4 | 77.9 | 56.9 | 76.8 | 65.0 |
| 42 | Jose Miguel Leno | Alicia Leno | 304.3 | 304.8 | 301.1 | 304.8 | 298.1 | 273.4 | 289.9 | 276.1 | 252.0 | 248.8 | 222.0 |
| 43 | Alejo Leal | Carmen Terrón | 56.4 | 53.6 | 45.5 | 45.8 | 29.8 | 9.4 | 21.5 | 16.1 | -4.3 | 11.3 | 4.4 |
| 45 | Jose Antonio Ruiz | Maria Jose Perez | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 5.0 | 2.3 |
| 46 | Manuel Fernández | Alejandro Amarilla | 46.3 | 35.8 | 18.1 | 7.8 | -3.8 | -3.4 | 3.2 | -5.6 | -7.8 | 1.4 | -2.8 |
| 47 | Augusto Vivas | Luis M. Rubio De Casas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Jose Luis Moreton | Pedro L. Prieto | 339.5 | 354.9 | 360.0 | 378.3 | 379.1 | 370.8 | 411.2 | 424.5 | 429.8 | 451.2 | 451.5 |
| 49 | Jose Luis Santano | Paco Lancho | 479.4 | 479.5 | 473.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Fco Javier Mejias | David Tostado | 62.7 | 63.6 | 60.3 | 63.4 | 57.3 | 49.2 | 66.5 | 66.2 | 58.2 | 67.8 | 47.1 |
| 51 | Abel Naún De La Montaña | Fco Javier Cambero | 41.8 | 45.5 | 42.4 | 44.1 | 39.0 | 26.6 | 43.7 | 46.6 | 39.8 | 44.5 | 26.9 |
| 52 | Carlos Carrero | Carlos Carrero | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Álvaro Hernández | Alberto Rivas | 25.3 | 18.2 | 13.3 | 14.0 | 5.7 | -5.7 | 9.7 | 9.1 | 8.1 | 26.0 | 17.1 |
| 54 | Daniel Mora | Ramón Gómez | 24.5 | 17.8 | 10.3 | 7.4 | 0.1 | -5.2 | 10.0 | 2.0 | -8.5 | -2.3 | -7.4 |
| 55 | David Prieto | Hilario Prieto | 86.7 | 85.4 | 83.5 | 85.6 | 65.8 | 42.1 | 67.2 | 63.5 | 78.8 | 103.6 | 100.6 |
| 56 | Marco García | Roberto Becerra | 114.0 | 117.4 | 122.4 | 140.1 | 141.3 | 132.3 | 172.1 | 186.3 | 191.2 | 213.3 | 213.3 |
| 58 | Maikel Antono Ortega | Felipe Oliva | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Augustin Nicolae | Jose Gomez | 59.7 | 72.1 | 82.1 | 96.5 | 99.2 | 106.6 | 140.7 | 153.6 | 156.1 | 171.5 | 165.9 |
| 60 | Ignacio Fernandez | Javier Fernández | 56.9 | 51.3 | 47.2 | 45.7 | 27.3 | 13.6 | 53.7 | 67.3 | 72.5 | 95.4 | 94.6 |
| 61 | Gustavo Crespo | Antonio Crespo | 51.3 | 58.2 | 61.4 | 71.3 | 69.1 | 56.9 | 92.7 | 99.4 | 99.2 | 120.8 | 119.2 |
| 62 | Antonio Burgueño | Antonio Burgueño | 122.1 | 133.9 | 140.7 | 156.7 | 136.6 | 112.8 | 122.5 | 108.0 | 92.8 | 106.5 | 97.4 |
| 63 | Jaime Castro | Carmen Gómez | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Andres Reveriego | Alvaro Perez | 60.6 | 72.2 | 78.0 | 92.1 | 73.6 | 50.7 | 59.5 | 46.7 | 31.1 | 43.4 | 34.9 |
| 65 | Antonio Martinez | Victor Jimenez | 21.7 | 10.1 | 0.7 | 10.7 | -0.2 | 0.6 | 4.1 | -0.2 | -0.8 | 6.5 | 0.5 |
| 66 | Jose Luis Martin | Fernando Romero | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Victor Gordo | Moises Rodríguez | 0.9 | 7.8 | 4.6 | 7.9 | -0.1 | 1.4 | 7.5 | -2.3 | -8.5 | 3.3 | -2.2 |
| 68 | Javier Santos | Nazareth Izquierdo | 203.8 | 194.7 | 182.4 | 196.2 | 179.7 | 156.3 | 166.8 | 160.2 | 151.2 | 161.9 | 152.6 |
| 69 | Antonio Robles | Jose Ruiz | 87.2 | 72.8 | 56.6 | 52.3 | 29.1 | 0.8 | 7.4 | -1.8 | -3.4 | 4.9 | -2.3 |
| 70 | Encarnación Trinidad | Miguel Angel Peña | 88.9 | 74.6 | 55.6 | 48.1 | 28.0 | 1.0 | 0.8 | -0.7 | -1.2 | 5.9 | -0.8 |
| 71 | Manuel Melendo | Manuela Cueto | 25.5 | 11.2 | 2.5 | 3.3 | 1.8 | -0.1 | 6.1 | 0.3 | -0.5 | 4.1 | -2.9 |
| 72 | Alvaro Anes | Mario Osma | 0.6 | -0.6 | -0.8 | 0.9 | -0.4 | 0.6 | 5.5 | -0.2 | -0.5 | 5.8 | -0.7 |
| 73 | Cristofer Hidalgo | Esther Rodriguez | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 4.1 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 5.5 | 0.1 |
| 74 | Antonio Forzarra | Patxi Fernández | 28.3 | 21.9 | 21.2 | 32.5 | 29.5 | 21.9 | 29.1 | 19.5 | 16.9 | 44.6 | 56.7 |
| 75 | Miguel Carrasco | Víctor Redondo | 16.5 | 11.5 | 5.3 | 20.7 | 13.2 | 8.8 | 28.2 | 35.0 | 41.7 | 61.9 | 47.1 |
| 76 | Román Habela | Román Habela | 30.3 | 21.2 | 5.2 | 8.7 | -2.2 | -1.8 | 11.3 | 16.5 | 21.7 | 35.2 | 26.0 |
| 77 | Alejandro Parra | Pablo Rodríguez | 1.4 | -0.2 | -0.6 | 2.2 | -0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | -0.6 | 6.1 | 0.0 |
| 78 | David Herrera | Sergio García | 7.1 | 17.5 | 23.9 | 30.9 | 38.3 | 46.8 | 64.2 | 74.8 | 84.8 | 98.6 | 83.1 |
| 79 | Javier Ruiz Armillas | Juan Manuel Villegas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Alvaro Vazquez | Maria Jose Barrantes | 50.4 | 44.2 | 33.5 | 29.7 | 10.6 | -9.3 | 6.8 | 15.9 | -0.9 | 8.0 | -0.6 |
| 82 | Jesus Iñigo | Silvia Alejo | 256.7 | 251.8 | 254.4 | 256.3 | 237.5 | 215.5 | 223.6 | 213.7 | 176.1 | 164.1 | 133.8 |
| 83 | David Nieto | Juan Maria Duran | 30.3 | 16.0 | 5.4 | 20.0 | 5.1 | -10.4 | 10.6 | 4.9 | -22.8 | -26.6 | -48.7 |
| 84 | Jose Santero | Elena Alonso/Raul Santero | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 5.5 | 0.1 |
| 85 | Vicente Pilo | Felix A. Muñoz/Arturo Muñoz | 238.1 | 249.4 | 255.9 | 278.8 | 274.2 | 261.7 | 290.1 | 289.9 | 278.6 | 289.7 | 273.0 |
| 86 | Pedro Zambrano | Guillermo Fraile | 255.7 | 249.9 | 239.1 | 240.1 | 225.6 | 206.2 | 221.6 | 212.6 | 182.8 | 176.4 | 140.9 |
