Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15| Participant | Pilot | Copilot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Reales | Jose Luis Barriga | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| 2 | Iván Lopez | J. Manuel Barquilla | 1.9 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | Marcos Rodríguez | Sonia Vázquez | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 4 | Jose Manuel Hontanilla | Jose María Reviejo | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Enrique Sánchez | Antolín Hurtado | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| 6 | Abilio Goncalves | Maria Goncalves | -10.2 | -6.5 | -3.6 | 0.8 |
| 7 | Juanma De Jorge | Jesus De Jorge | 5.4 | -0.8 | -1.3 | -1.2 |
| 8 | Ignacio G. De Uriarte | Jose M. G. De Uriarte | 3.1 | 1.0 | 1.8 | -0.2 |
| 10 | Ricardo Solís | Lidia Rubio | 2.9 | -0.6 | -0.2 | -0.3 |
| 11 | Alan Durán | Angel Mangas | -6.7 | -14.8 | -13.3 | -17.1 |
| 12 | Jose Antonio Vadillo | Lucía Vadillo | 2.3 | -0.6 | -0.2 | -0.8 |
| 13 | Alejandro Perez | Ricardo Torres | 5.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| 14 | Juan Carlos Parra | Jose Manuel Martín | -13.9 | -13.1 | -15.0 | -12.1 |
| 15 | Gonzalo Huertas | David Sanchez | 1.4 | -0.1 | 0.3 | 0.0 |
| 16 | Jorge Coelho | Marco Amaral | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Alberto García | Saleta Gómez | 6.8 | -0.5 | 0.3 | -0.4 |
| 18 | Jose Perez Chaparro | Juliber Rodriguez | -8.8 | -9.7 | -12.1 | -13.9 |
| 19 | Jose Luis Gómez | Alicia Pino | -15.6 | -13.1 | -13.4 | -13.3 |
| 20 | Carolina Antón | Nora Salam | -32.8 | -28.7 | -30.0 | -30.9 |
| 21 | Luis Menendez | Wendy Guzman | -3.1 | -8.8 | -8.5 | -8.3 |
| 22 | Gabriel Sánchez | Guillermo Sanchez | -9.2 | 1.3 | -0.7 | -2.4 |
| 23 | Fernando Martín | Alberto Hernández | -7.5 | -1.6 | -3.4 | -4.2 |
| 24 | Jose Pedro Julian | Oscar Perez | -24.1 | -16.1 | -12.3 | -8.0 |
| 25 | Carlos Rodríguez | Ignacio Oreja | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 26 | Raul Maniliuc | Rocio Garcia | 77.1 | 57.3 | 27.7 | 3.5 |
| 27 | Rafael Herranz | Victor Regaña | -46.1 | -58.6 | -70.3 | -82.8 |
| 28 | Pedro Jose Juanes | Roberto Lahera | -90.5 | -94.1 | -106.3 | -110.8 |
| 29 | Borja Perez | Raquel Ramajo | -21.7 | -17.4 | -23.0 | -25.5 |
| 30 | Antonio Romero | Jose Carlos Romero | -21.7 | -18.2 | -17.0 | -16.4 |
| 31 | Francisco Romero | Jose Gregorio Romero | -27.2 | -24.9 | -29.8 | -28.6 |
| 32 | Claudia Romero | Cristina Romero | -24.3 | -23.7 | -25.9 | -11.0 |
| 33 | Enrique Jimenez | Juan Ignacio Romero | 4.0 | 7.4 | 9.3 | 11.2 |
| 34 | Manuel Medina | Oliver Torres | 12.7 | 20.5 | 26.6 | 31.2 |
| 35 | Juan Antonio Vazquez | Dario Perez | -9.8 | -3.5 | 0.2 | 4.6 |
| 36 | Jose Luis Vazquez | Sonia Gilo | -37.6 | -32.5 | -28.7 | -24.5 |
| 37 | Juan Tapia | Juan Manuel Delgado | -64.6 | -57.6 | -56.6 | -53.1 |
| 38 | Daniel Arjona | Fernando Mendez | -70.8 | -71.1 | -73.0 | -71.0 |
| 39 | Angel García | David Aceiton | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Fco Javier Canas | Joel Moreno | -101.9 | -110.3 | -129.7 | -129.5 |
| 41 | Josue Gonzalez | Manuel Sierra | -74.2 | -79.2 | -91.2 | -99.4 |
| 42 | Jose Miguel Leno | Alicia Leno | -58.5 | -63.8 | -74.9 | -83.1 |
| 43 | Alejo Leal | Carmen Terrón | -79.3 | -73.2 | -71.2 | -72.0 |
| 45 | Jose Antonio Ruiz | Maria Jose Perez | -24.7 | -23.1 | -25.1 | -25.0 |
| 46 | Manuel Fernández | Alejandro Amarilla | -48.9 | -45.9 | -50.3 | -50.2 |
| 47 | Augusto Vivas | Luis M. Rubio De Casas | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Jose Luis Moreton | Pedro L. Prieto | 300.8 | 306.4 | 313.2 | 323.0 |
| 49 | Jose Luis Santano | Paco Lancho | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Fco Javier Mejias | David Tostado | 176.1 | 165.7 | 151.2 | 137.0 |
| 51 | Abel Naún De La Montaña | Fco Javier Cambero | 156.4 | 142.4 | 124.0 | 108.8 |
| 52 | Carlos Carrero | Carlos Carrero | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Álvaro Hernández | Alberto Rivas | 91.0 | 81.1 | 62.2 | 47.8 |
| 54 | Daniel Mora | Ramón Gómez | -59.9 | -63.9 | -73.9 | -82.4 |
| 55 | David Prieto | Hilario Prieto | -75.5 | -65.8 | -57.3 | -49.9 |
| 56 | Marco García | Roberto Becerra | -72.9 | -76.4 | -84.6 | -78.2 |
| 58 | Maikel Antono Ortega | Felipe Oliva | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Augustin Nicolae | Jose Gomez | -34.6 | -26.8 | -19.2 | -9.1 |
| 60 | Ignacio Fernandez | Javier Fernández | -63.2 | -66.8 | -63.1 | -63.7 |
| 61 | Gustavo Crespo | Antonio Crespo | -83.8 | -72.3 | -73.6 | -64.5 |
| 62 | Antonio Burgueño | Antonio Burgueño | -110.0 | -101.4 | -102.4 | -93.4 |
| 63 | Jaime Castro | Carmen Gómez | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Andres Reveriego | Alvaro Perez | -133.6 | -140.6 | -159.4 | -151.7 |
| 65 | Antonio Martinez | Victor Jimenez | -58.6 | -54.3 | -51.9 | -49.7 |
| 66 | Jose Luis Martin | Fernando Romero | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Victor Gordo | Moises Rodríguez | -38.4 | -33.9 | -31.0 | -28.4 |
| 68 | Javier Santos | Nazareth Izquierdo | -60.1 | -53.3 | -53.3 | -50.6 |
| 69 | Antonio Robles | Jose Ruiz | -86.8 | -79.0 | -74.3 | -72.9 |
| 70 | Encarnación Trinidad | Miguel Angel Peña | 0.6 | -7.8 | -7.5 | -6.5 |
| 71 | Manuel Melendo | Manuela Cueto | -11.0 | -11.7 | -17.5 | -14.1 |
| 72 | Alvaro Anes | Mario Osma | 2.9 | -1.4 | -3.3 | -2.9 |
| 73 | Cristofer Hidalgo | Esther Rodriguez | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 2.2 |
| 74 | Antonio Forzarra | Patxi Fernández | -2.9 | 4.2 | 0.5 | 1.4 |
| 75 | Miguel Carrasco | Víctor Redondo | -23.6 | -16.1 | -10.4 | -4.9 |
| 76 | Román Habela | Román Habela | -33.5 | -23.7 | -20.0 | -13.4 |
| 77 | Alejandro Parra | Pablo Rodríguez | -21.8 | -18.5 | -17.7 | -16.9 |
| 78 | David Herrera | Sergio García | -10.8 | -1.9 | 5.8 | 13.7 |
| 79 | Javier Ruiz Armillas | Juan Manuel Villegas | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Alvaro Vazquez | Maria Jose Barrantes | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Jesus Iñigo | Silvia Alejo | -129.2 | -120.9 | -113.0 | -105.2 |
| 83 | David Nieto | Juan Maria Duran | 40.4 | 41.7 | 41.8 | 43.2 |
| 84 | Jose Santero | Elena Alonso/Raul Santero | 9.3 | 10.7 | 10.9 | 12.1 |
| 85 | Vicente Pilo | Felix A. Muñoz/Arturo Muñoz | 75.9 | 75.3 | 68.3 | 63.4 |
| 86 | Pedro Zambrano | Guillermo Fraile | -47.7 | -54.9 | -76.6 | -94.4 |
