Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Reales | Jose Luis Barriga | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | -1.2 | 0.5 | -0.3 | -1.0 | -1.2 | -1.3 | 0.8 | 0.1 | -1.3 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | -1.2 | 0.6 | -0.9 | -0.4 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | -1.6 | -0.8 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | 1.3 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.5 | -0.6 | 1.3 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | 0.3 |
| 2 | Iván Lopez | J. Manuel Barquilla | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 2.7 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 5.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | -0.1 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | -0.6 | 1.9 | -0.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | -8.1 | -0.3 | 3.0 | -0.8 | 2.8 | 4.3 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.5 |
| 3 | Marcos Rodríguez | Sonia Vázquez | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | -0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 3.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -0.3 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | -1.0 | -0.2 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | -0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | 0.3 |
| 4 | Jose Manuel Hontanilla | Jose María Reviejo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Enrique Sánchez | Antolín Hurtado | 1.9 | 0.3 | -0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 4.1 | 4.7 | 0.5 | -1.2 | 1.8 | 3.4 | 1.9 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | -0.6 | -2.1 | 1.0 | -0.2 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | -5.0 | -2.0 | 1.9 |
| 6 | Abilio Goncalves | Maria Goncalves | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | -0.8 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 0.1 | -5.1 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 6.1 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | -2.2 | -5.9 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | -1.4 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |
| 7 | Juanma De Jorge | Jesus De Jorge | 3.2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | -0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | -0.3 | 0.0 | 6.0 | 5.1 | 1.4 | -0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | -0.3 | -0.4 | 0.5 | -1.4 | 1.2 | 0.7 | -1.4 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 1.8 | 1.1 | -1.1 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 1.3 | 2.4 | 1.4 |
| 8 | Ignacio G. De Uriarte | Jose M. G. De Uriarte | 0.9 | -0.1 | -0.9 | 0.0 | -0.5 | -1.1 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | -0.8 | 3.1 | -1.1 | -0.5 | -0.3 | 3.9 | 1.0 | -0.3 | 0.7 | -0.9 | -0.5 | -1.0 | -0.7 | -0.8 | 1.8 | -0.2 | -7.1 | 0.0 | -0.7 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | -0.1 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | -0.6 | 1.5 | -0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 0.8 |
| 10 | Ricardo Solís | Lidia Rubio | -2.4 | -0.3 | -0.3 | 1.1 | -0.5 | -0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 3.8 | -1.9 | -8.5 | 2.0 | 3.2 | 0.8 | -1.0 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | -0.5 | -1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | -0.7 | 1.7 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.4 |
| 11 | Alan Durán | Angel Mangas | 7.5 | 5.1 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | -0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.8 | -1.3 | -20.3 | 1.8 | 3.2 | 3.1 | -0.7 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | -0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | -0.2 | 3.2 | 2.6 | -0.7 | 0.2 | -0.6 | -0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | -0.2 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 1.1 | 0.7 | 3.1 | 2.1 |
| 12 | Jose Antonio Vadillo | Lucía Vadillo | 1.2 | -0.5 | -1.0 | 1.3 | -0.5 | -0.6 | 0.2 | -1.0 | -1.7 | -1.0 | -1.4 | -0.1 | -5.2 | -1.1 | 3.3 | -0.1 | -2.1 | 0.7 | -0.5 | 0.4 | -0.8 | -0.7 | 0.5 | 0.7 | -1.6 | -3.6 | 0.9 | -0.8 | 0.6 | 0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.9 | 0.0 | 0.2 | -1.2 | -0.7 | -0.2 | -1.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.5 | -1.4 |
| 13 | Alejandro Perez | Ricardo Torres | 2.1 | -0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | -0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 5.4 | 0.6 | -4.6 | 2.2 | 5.0 | 1.5 | -2.8 | 1.7 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 0.1 | -2.0 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 1.0 |
| 14 | Juan Carlos Parra | Jose Manuel Martín | -3.2 | -2.9 | -3.1 | -3.4 | -3.9 | -5.6 | -4.8 | -6.0 | -6.2 | -6.7 | -4.5 | -5.3 | -20.8 | -16.1 | -15.7 | -4.5 | -9.1 | -7.6 | -8.5 | -8.4 | -9.6 | -9.7 | -13.1 | -12.0 | -14.3 | -17.5 | -14.9 | -15.6 | -14.1 | -14.7 | -16.6 | -18.2 | -18.3 | -21.3 | -20.4 | -19.2 | -19.9 | -17.0 | -18.4 | -20.1 | -17.2 | -16.3 | -16.4 | -15.1 | -14.8 | -14.7 | -15.2 | -15.2 | -14.8 |
| 15 | Gonzalo Huertas | David Sanchez | 2.0 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 3.3 | 3.7 | 0.4 | 0.5 | -1.2 | 0.0 | -0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | -0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | -0.6 | 1.6 | -1.6 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 1.9 |
| 16 | Jorge Coelho | Marco Amaral | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Alberto García | Saleta Gómez | 1.9 | 1.3 | -0.7 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | -3.3 | -16.0 | 1.0 | 6.4 | 4.0 | -3.8 | 0.8 | 2.5 | 2.8 | 3.9 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 1.5 | -2.2 | 0.4 | 1.9 | 4.9 | 4.6 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 6.0 | 5.1 | 2.4 | 2.0 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | 4.6 | 3.3 |
| 18 | Jose Perez Chaparro | Juliber Rodriguez | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | -0.1 | 0.6 | -1.3 | 2.5 | 4.8 | 2.9 | -2.5 | 3.3 | 5.9 | 5.2 | -0.6 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | -1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | 1.5 | 0.7 | -0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 2.2 |
| 19 | Jose Luis Gómez | Alicia Pino | 1.7 | 1.3 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | -0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | -0.8 | -19.5 | 1.9 | 4.5 | 2.5 | -0.5 | 1.2 | 3.8 | 2.6 | 0.6 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | -1.6 | -0.6 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 3.0 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | -0.4 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 2.0 | 1.2 | 1.1 |
| 20 | Carolina Antón | Nora Salam | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | -1.9 | -10.0 | 1.3 | 2.7 | 4.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | -0.6 | -3.9 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -5.3 | -2.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 3.8 |
| 21 | Luis Menendez | Wendy Guzman | 1.2 | -0.1 | -0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | -0.5 | 1.2 | 1.3 | 3.9 | 2.7 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | -1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | -0.1 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 1.7 |
| 22 | Gabriel Sánchez | Guillermo Sanchez | -1.1 | -3.1 | -3.9 | -6.8 | -8.9 | -10.9 | -12.7 | -14.4 | -15.6 | -17.4 | -17.9 | -16.8 | -23.3 | -23.9 | -18.5 | 15.7 | 1.4 | -3.9 | -7.0 | -7.8 | -5.3 | -0.3 | 2.8 | 4.4 | 2.8 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | -0.4 | -5.2 | -3.9 | 4.0 | 1.7 | 0.9 | 3.4 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 3.0 | 2.5 |
| 23 | Fernando Martín | Alberto Hernández | 3.6 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 1.1 | -2.7 | 3.3 | 5.9 | 3.7 | -0.7 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 1.9 | -0.7 | -4.2 | 1.1 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.1 |
| 24 | Jose Pedro Julian | Oscar Perez | -0.5 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | -1.6 | -2.6 | -3.9 | -14.0 | -9.1 | -10.8 | 1.6 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | -1.9 | -3.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 4.9 | 1.7 | 1.2 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 1.1 |
| 25 | Carlos Rodríguez | Ignacio Oreja | 173.7 | 169.0 | 165.6 | 158.6 | 154.3 | 147.6 | 141.9 | 138.0 | --- | 130.0 | 125.6 | 110.5 | 89.1 | 69.5 | 64.2 | 67.9 | 61.0 | 54.4 | 46.5 | 43.0 | 33.4 | 24.3 | 11.0 | 9.0 | 3.1 | -12.4 | -11.0 | -6.9 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | -4.3 | -1.0 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | -0.6 | 0.5 | 0.6 |
| 26 | Raul Maniliuc | Rocio Garcia | 468.6 | 462.7 | 458.4 | 450.9 | 445.1 | 437.8 | 428.0 | 424.0 | 422.0 | 418.5 | 417.3 | 401.3 | 372.1 | 485.4 | 467.0 | 419.3 | 395.9 | 384.3 | 376.5 | 373.0 | 362.7 | 353.5 | 339.8 | 338.0 | 332.1 | 313.8 | 309.9 | 301.0 | 291.5 | --- | 275.5 | 264.0 | 260.0 | 242.7 | 231.0 | 211.3 | 196.6 | 181.2 | 168.6 | 157.7 | 147.5 | 137.1 | 130.0 | 116.7 | 114.1 | 104.4 | 95.2 | 94.1 | 89.0 |
| 27 | Rafael Herranz | Victor Regaña | 1.7 | 0.9 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | -2.0 | 0.5 | 1.0 | -0.1 | -0.1 | 4.4 | 0.4 | -12.6 | -14.0 | -7.6 | 0.2 | -3.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | 0.4 | -1.8 | -4.5 | -0.1 | -0.3 | 0.6 | 0.7 | -0.7 | 1.3 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | 0.8 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.9 |
| 28 | Pedro Jose Juanes | Roberto Lahera | -3.9 | -7.4 | -10.3 | -12.9 | -14.1 | -14.7 | -18.8 | -20.1 | -20.4 | -19.8 | -15.7 | -18.5 | -25.3 | -27.7 | -28.6 | -11.9 | -9.7 | -8.2 | -9.8 | -10.0 | -12.9 | -14.8 | -15.3 | -13.3 | -13.9 | -18.1 | -15.4 | -14.4 | -9.7 | -8.0 | -4.8 | -3.4 | -4.4 | -11.0 | -11.8 | -9.5 | -9.5 | -7.7 | -5.1 | -4.6 | -6.2 | -4.3 | -2.6 | 6.3 | 7.2 | 9.0 | 10.3 | 11.1 | 11.1 |
| 29 | Borja Perez | Raquel Ramajo | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 4.3 | 0.7 | -18.3 | -23.0 | -18.1 | 1.0 | -1.2 | 2.0 | 1.1 | 1.3 | -0.2 | 1.0 | 0.1 | 3.5 | 1.9 | -2.4 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 2.4 | -0.5 | -0.3 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 4.4 |
| 30 | Antonio Romero | Jose Carlos Romero | 19.6 | 13.7 | 10.3 | 2.7 | -2.2 | -5.6 | -6.3 | -6.9 | -6.7 | -6.2 | -4.0 | -7.1 | -23.0 | -22.5 | -19.6 | 2.1 | -3.1 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | -0.9 | -5.2 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | -1.9 | -0.6 | 1.6 | 0.0 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | -2.2 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 1.1 |
| 31 | Francisco Romero | Jose Gregorio Romero | 1.0 | 0.4 | -0.7 | -0.2 | -0.4 | -1.6 | -2.2 | -2.3 | -1.9 | -0.8 | 1.0 | -5.4 | -22.6 | -26.5 | -29.6 | -0.4 | -1.2 | 3.5 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | -0.5 | -4.0 | 0.5 | -0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | -1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.8 |
| 32 | Claudia Romero | Cristina Romero | 3.7 | 1.3 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | -2.7 | -17.5 | -27.0 | -23.2 | 1.4 | -0.6 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 3.4 | 3.6 | -0.6 | -6.7 | -0.2 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.0 | -0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 1.9 |
| 33 | Enrique Jimenez | Juan Ignacio Romero | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | -2.6 | -22.7 | -31.4 | -35.8 | -6.0 | -1.2 | 2.4 | 5.2 | 6.3 | 4.9 | 3.3 | 1.4 | 2.2 | -0.2 | -6.6 | -5.4 | -1.9 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 3.0 | 2.6 | -1.4 | 1.0 | 4.6 | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.9 | 1.7 | 1.7 | 2.7 |
| 34 | Manuel Medina | Oliver Torres | 3.7 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 4.4 | 2.5 | 0.0 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 5.0 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 3.2 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 4.1 | -7.8 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| 35 | Juan Antonio Vazquez | Dario Perez | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 0.9 | 0.8 | -0.4 | 0.3 | 3.1 | -0.3 | -3.9 | 1.0 | 3.4 | 2.2 | -3.2 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | -0.7 | -1.0 | 0.0 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | 1.2 | 2.2 | -8.4 | -15.7 | -3.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | -0.2 | -1.2 | -1.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.2 |
| 36 | Jose Luis Vazquez | Sonia Gilo | -0.9 | -1.8 | -2.0 | -2.1 | -2.2 | -2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | -1.9 | -13.8 | -15.9 | -10.6 | -8.5 | -10.9 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | -0.3 | -0.8 | -1.0 | -3.9 | -12.7 | -2.5 | -1.4 | 2.3 | 1.5 | -1.2 | 0.3 | 0.4 | -9.5 | -7.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | -0.8 | -0.6 | 1.1 | 3.3 | -1.2 | -2.4 | -7.3 | -10.0 | -10.5 | -11.8 |
| 37 | Juan Tapia | Juan Manuel Delgado | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 9.7 | 13.4 | 12.3 | 10.5 | 8.2 | 7.0 | 5.1 | 15.6 | 12.8 | -8.9 | -17.1 | -26.8 | -21.8 | -19.8 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 3.9 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | -0.8 | -7.3 | 0.7 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 2.0 | -0.8 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.7 | -0.3 | -1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 2.6 |
| 38 | Daniel Arjona | Fernando Mendez | 0.0 | 1.2 | -0.4 | -1.2 | -0.1 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | -11.5 | -2.1 | 5.2 | 1.3 | -3.5 | 0.4 | 2.0 | 1.4 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | -1.0 | -4.1 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | -0.3 | 2.4 | 1.4 | 0.7 | 3.0 | 4.2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 2.9 | 4.8 | 4.3 | -0.6 | 0.9 | 2.1 | 0.8 |
| 39 | Angel García | David Aceiton | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Fco Javier Canas | Joel Moreno | 0.7 | -2.2 | -4.0 | -6.9 | -9.5 | -12.9 | -17.1 | -19.7 | -21.0 | -22.9 | -22.4 | -30.3 | -52.1 | -56.0 | -50.2 | -45.9 | -55.0 | -57.6 | -54.7 | -54.9 | -57.7 | -58.1 | -56.9 | -55.6 | -58.1 | -61.9 | -57.1 | -56.1 | -55.0 | -54.3 | -54.1 | -53.7 | -53.9 | -59.0 | -54.8 | -55.3 | -57.5 | -54.4 | -53.0 | -55.6 | -54.7 | -56.5 | -54.7 | -52.7 | -52.6 | -55.5 | -56.6 | -54.5 | -55.4 |
| 41 | Josue Gonzalez | Manuel Sierra | -3.6 | -6.7 | -9.2 | -11.7 | -14.5 | -19.5 | -24.9 | -28.0 | -30.0 | -32.6 | -33.9 | -45.2 | -69.6 | -83.0 | -74.8 | -69.3 | -78.6 | -81.9 | -82.1 | -81.3 | -82.2 | -82.8 | -81.9 | -81.2 | -83.0 | -88.5 | -83.9 | -82.0 | -80.9 | -80.0 | -79.5 | -81.7 | -81.7 | -86.4 | -82.8 | -82.9 | -85.2 | -80.6 | -79.9 | -82.2 | -82.2 | -83.3 | -81.2 | -80.2 | -80.4 | -82.0 | -82.3 | -80.6 | -82.3 |
| 42 | Jose Miguel Leno | Alicia Leno | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 591.9 | 585.0 | 563.6 | 560.8 | 564.6 | 566.1 | 567.3 | 560.3 | 553.4 | 543.0 | 541.3 | 536.0 | 521.0 | 518.0 | 509.6 | 499.3 | 497.0 | 484.4 | 472.1 | 469.0 | 452.6 | 441.2 | 423.3 | 410.4 | 395.5 | 383.2 | 373.5 | 359.5 | 351.2 | 344.8 | 333.5 | 331.1 | 322.1 | 313.5 | 309.4 | 303.0 |
| 43 | Alejo Leal | Carmen Terrón | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 577.0 | 560.3 | 553.7 | 531.9 | 529.3 | 533.1 | 535.2 | 535.9 | 529.4 | 522.3 | 511.4 | 510.0 | 504.6 | 489.7 | 486.1 | 477.7 | 467.5 | 465.0 | 452.6 | 440.8 | 437.0 | 421.1 | 410.3 | 392.0 | 379.2 | 364.9 | 352.6 | 342.8 | 328.4 | 319.7 | 314.1 | 302.3 | 300.0 | 291.1 | 282.4 | 278.8 | 271.0 |
| 45 | Jose Antonio Ruiz | Maria Jose Perez | 13.0 | 13.5 | 14.7 | 16.7 | 13.7 | 10.4 | 8.2 | 5.6 | 4.6 | 3.0 | 1.3 | -3.6 | -22.9 | -33.5 | -37.9 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | -0.7 | -6.7 | -5.2 | -2.1 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 3.0 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 2.8 |
| 46 | Manuel Fernández | Alejandro Amarilla | -4.3 | -7.1 | -7.8 | -1.3 | 2.5 | 3.0 | -0.7 | -2.3 | -3.4 | -4.3 | -4.3 | -0.5 | -15.2 | -19.4 | -23.2 | -4.0 | -10.2 | -0.8 | 1.9 | 2.0 | -2.5 | -5.8 | -9.8 | -9.1 | -9.9 | -1.3 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 4.0 | 3.1 | -1.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | 4.0 | 3.7 | -0.9 | -4.6 | -2.6 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | -0.2 | 0.9 | -0.2 |
| 47 | Augusto Vivas | Luis M. Rubio De Casas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
