Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Reales | Jose Luis Barriga | 0.5 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | 0.9 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.0 |
| 2 | Iván Lopez | J. Manuel Barquilla | 0.1 | 0.2 | 1.2 | -1.2 | -0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 3 | Marcos Rodríguez | Sonia Vázquez | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | 1.5 | -1.0 | -0.9 | -0.7 | -0.8 |
| 4 | Jose Manuel Hontanilla | Jose María Reviejo | 0.2 | 0.2 | 0.6 | -0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.8 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | -0.7 |
| 5 | Enrique Sánchez | Antolín Hurtado | 0.2 | -0.1 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
| 6 | Abilio Goncalves | Maria Goncalves | -0.3 | -0.7 | -0.1 | 2.7 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 1.4 |
| 7 | Juanma De Jorge | Jesus De Jorge | 0.5 | -0.4 | 1.1 | 2.6 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
| 8 | Ignacio G. De Uriarte | Jose M. G. De Uriarte | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 3.5 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -0.5 | 6.0 | -0.6 | -1.0 | -0.8 | -1.2 |
| 10 | Ricardo Solís | Lidia Rubio | 0.0 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | -0.8 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -1.1 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.8 |
| 11 | Alan Durán | Angel Mangas | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 4.4 | -0.1 | 0.8 | 0.3 | -5.3 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 9.0 | 1.2 | 2.7 | 0.8 | 0.4 |
| 12 | Jose Antonio Vadillo | Lucía Vadillo | 0.5 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | -1.1 | -0.2 | -0.6 | -1.4 | -0.8 | 2.4 | -1.0 | -1.3 | -1.0 | -1.7 |
| 13 | Alejandro Perez | Ricardo Torres | 0.3 | -0.4 | 0.4 | 1.6 | -1.0 | -0.6 | -1.5 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.8 | -0.6 | -1.1 | -1.2 | -0.8 | -1.6 | -1.7 | -1.6 | -1.7 | -1.8 |
| 14 | Juan Carlos Parra | Jose Manuel Martín | -0.7 | -0.7 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 5.2 | 2.8 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | 6.5 | -2.4 | -1.3 | -1.8 | -2.4 |
| 15 | Gonzalo Huertas | David Sanchez | -0.3 | -0.5 | -0.3 | -2.4 | -1.1 | 0.2 | -0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | -0.3 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -1.0 | -0.3 | -0.8 |
| 16 | Jorge Coelho | Marco Amaral | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | -0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
| 17 | Alberto García | Saleta Gómez | 1.6 | 1.0 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
| 18 | Jose Perez Chaparro | Juliber Rodriguez | 0.5 | -0.3 | 0.3 | 5.4 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | -0.6 | -1.0 | -1.0 | -1.1 |
| 19 | Jose Luis Gómez | Alicia Pino | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | -1.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.3 |
| 20 | Carolina Antón | Nora Salam | 0.6 | -0.4 | 0.3 | 4.6 | -1.2 | -1.7 | -2.4 | -2.4 | -0.5 | 0.8 | -0.6 | -0.2 | 3.0 | 11.8 | -1.8 | -1.7 | -2.2 | -2.4 | 0.4 | -1.0 | -1.4 | -1.5 | -1.7 |
| 21 | Luis Menendez | Wendy Guzman | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | -1.7 | -1.2 | -2.3 | -0.6 | -0.6 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.6 | -1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | -0.9 | -1.1 | -1.0 | -1.3 |
| 22 | Gabriel Sánchez | Guillermo Sanchez | -4.0 | -6.3 | -2.0 | 10.5 | 8.3 | -1.5 | -2.3 | -10.5 | -19.9 | -24.6 | -23.9 | -18.5 | -18.6 | -19.9 | -19.7 | -16.7 | -17.7 | -17.3 | -7.4 | -15.6 | -18.0 | -19.8 | -22.5 |
| 23 | Fernando Martín | Alberto Hernández | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 6.0 | -0.9 | -0.2 | -1.4 | -3.9 | -1.1 | 0.3 | -0.5 | 0.9 | -0.6 | -0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 4.0 | -0.4 | -0.6 | 0.0 | -0.6 |
| 24 | Jose Pedro Julian | Oscar Perez | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | -0.3 | 0.3 | -0.9 | -0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
| 25 | Carlos Rodríguez | Ignacio Oreja | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 4.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | -0.5 | -0.3 | 0.5 | 1.8 | -0.1 | -0.9 | -0.1 | -0.6 |
| 26 | Raul Maniliuc | Rocio Garcia | 0.0 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | -0.3 | -0.7 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | -0.8 |
| 27 | Rafael Herranz | Victor Regaña | -2.2 | -4.3 | 0.8 | 1.5 | -7.6 | -3.7 | -4.7 | -6.2 | -4.0 | -4.2 | -5.8 | -5.1 | -6.5 | -6.8 | 0.0 | 0.6 | -1.6 | -0.7 | 2.2 | -0.5 | -1.0 | -5.0 | -4.4 |
| 28 | Pedro Jose Juanes | Roberto Lahera | -4.0 | -16.8 | -16.3 | 1.4 | 5.3 | -4.8 | -13.1 | -20.5 | -20.2 | -9.3 | -3.0 | -8.9 | -2.1 | -4.6 | -8.1 | -1.8 | 6.6 | 9.2 | 28.8 | 24.7 | 26.1 | 23.6 | 9.1 |
| 29 | Borja Perez | Raquel Ramajo | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | -0.9 | 2.0 | 3.5 | 2.9 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 2.3 | 8.2 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 30 | Antonio Romero | Jose Carlos Romero | -0.2 | -0.4 | 0.2 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| 31 | Francisco Romero | Jose Gregorio Romero | 0.0 | 0.1 | 0.3 | -1.0 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 4.2 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 3.2 | -4.0 | -4.4 | -4.4 | -3.3 | -1.5 | -0.2 | -1.2 | -0.1 | -0.9 |
| 32 | Claudia Romero | Cristina Romero | 0.1 | -0.3 | 0.8 | 2.8 | -0.6 | -2.1 | -2.7 | -5.9 | -2.0 | -1.4 | -2.3 | -2.8 | -1.9 | -3.7 | -3.5 | -4.3 | -4.5 | -4.6 | -1.3 | -5.5 | -4.9 | -5.3 | -5.4 |
| 33 | Enrique Jimenez | Juan Ignacio Romero | 0.0 | -0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | -0.6 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | 1.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.7 |
| 34 | Manuel Medina | Oliver Torres | -5.3 | 0.8 | -11.0 | -0.2 | -3.6 | 6.0 | 0.8 | -8.1 | 10.9 | 11.7 | 5.7 | 4.0 | -4.8 | -1.8 | 0.2 | 0.8 | 8.7 | 6.1 | 6.8 | 8.9 | -10.6 | -21.3 | -17.9 |
| 35 | Juan Antonio Vazquez | Dario Perez | -418.2 | -445.9 | -453.0 | -446.5 | -5.0 | -15.8 | -18.3 | -28.5 | -4.7 | -4.9 | -2.4 | -3.9 | -0.8 | -6.6 | -11.6 | -11.2 | -5.8 | 1.6 | 17.6 | 14.8 | 2.7 | -2.2 | -10.9 |
| 36 | Jose Luis Vazquez | Sonia Gilo | 0.7 | -0.6 | 0.1 | 9.3 | 5.3 | 2.0 | -0.9 | -1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | -0.4 | -2.8 | -0.7 | -0.8 | -2.3 | 8.7 | -0.5 | -3.2 | -4.1 | -2.6 |
| 37 | Juan Tapia | Juan Manuel Delgado | -2.6 | 1.6 | 5.6 | 23.9 | 27.8 | 9.9 | 2.2 | -6.7 | 1.7 | 3.4 | 3.2 | 6.6 | 5.1 | 6.5 | -3.0 | -0.1 | 3.3 | 2.9 | 11.8 | -1.7 | -0.1 | 1.2 | 3.8 |
| 38 | Daniel Arjona | Fernando Mendez | -3.4 | -0.9 | 0.9 | 6.0 | 0.4 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | -0.4 | -0.8 | 0.4 | 4.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.2 |
| 39 | Angel García | David Aceiton | 0.5 | -0.3 | 0.1 | 3.5 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | -0.2 | -0.7 | -0.8 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |
| 40 | Fco Javier Canas | Joel Moreno | -5.2 | -1.3 | 18.1 | 35.3 | 44.1 | 44.5 | 50.7 | 65.0 | 70.2 | 84.0 | 88.1 | 90.2 | 87.3 | 91.8 | 87.5 | 81.8 | 77.5 | 77.0 | 79.6 | 73.7 | 60.0 | 65.6 | 60.6 |
| 41 | Josue Gonzalez | Manuel Sierra | 10.9 | -16.6 | -6.7 | 19.0 | 33.3 | 26.4 | 26.3 | 42.0 | 44.5 | 62.1 | 62.6 | 72.7 | 72.3 | 68.1 | 73.1 | 68.3 | 71.4 | 72.2 | 85.0 | 81.3 | 58.2 | 44.3 | 35.3 |
| 42 | Jose Miguel Leno | Alicia Leno | -248.1 | -214.4 | -193.5 | -159.5 | -130.1 | -108.8 | -91.0 | -70.8 | -61.2 | -45.7 | -27.6 | -7.3 | 13.4 | 30.4 | 42.6 | 43.5 | 43.0 | 44.1 | 56.8 | 54.7 | 35.3 | 34.9 | 38.7 |
| 43 | Alejo Leal | Carmen Terrón | -1.1 | -4.3 | 6.6 | 15.1 | 12.5 | -0.6 | 0.0 | 0.7 | 4.2 | 6.1 | 5.9 | 14.1 | 10.5 | 6.0 | 8.8 | 5.2 | 9.2 | 10.0 | 21.0 | 17.4 | 3.9 | 3.8 | 7.8 |
| 45 | Jose Antonio Ruiz | Maria Jose Perez | -0.8 | 1.3 | 0.9 | 6.2 | 2.2 | 3.6 | 2.9 | 4.5 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 13.7 | 7.0 | 6.2 | 6.5 | 5.7 |
| 46 | Manuel Fernández | Alejandro Amarilla | -6.9 | -22.2 | -16.8 | 1.9 | 1.0 | -4.3 | -3.9 | -10.7 | -1.8 | 3.7 | 3.2 | 5.9 | 5.8 | 1.2 | -1.7 | 1.7 | 5.7 | 4.3 | 14.3 | 7.3 | 2.3 | 4.6 | 5.7 |
| 47 | Augusto Vivas | Luis M. Rubio De Casas | -4.6 | 1.4 | -6.2 | 11.6 | 10.9 | 4.8 | 1.0 | -8.6 | 4.3 | -7.4 | -16.6 | -2.9 | 2.0 | 1.3 | -2.4 | -3.3 | -0.8 | 0.1 | 7.0 | 5.4 | -13.4 | -14.6 | -1.9 |
| 48 | Jose Luis Moreton | Pedro L. Prieto | 39.5 | 13.1 | -7.3 | 23.1 | 49.8 | 46.2 | 54.8 | 50.5 | 37.3 | 32.4 | 33.2 | 48.4 | 64.1 | 67.8 | 75.9 | 88.3 | 106.6 | 125.8 | 148.7 | 162.7 | 161.0 | 161.7 | 153.1 |
| 49 | Jose Luis Santano | Paco Lancho | 29.9 | 32.4 | 32.8 | 56.4 | 71.0 | 59.8 | 59.4 | 51.8 | 38.8 | 39.9 | 51.1 | 59.2 | 65.1 | 70.8 | 85.3 | 106.3 | 116.2 | 126.7 | 145.4 | 154.0 | 150.7 | 157.5 | 155.2 |
| 50 | Fco Javier Mejias | David Tostado | 17.7 | 8.6 | 4.0 | 32.6 | 52.2 | 48.2 | 53.5 | 53.3 | 40.7 | 40.9 | 41.7 | 48.2 | 59.7 | 62.4 | 66.7 | 77.4 | 90.5 | 102.3 | 121.7 | 130.7 | 128.9 | 130.1 | 130.2 |
| 51 | Abel Naún De La Montaña | Fco Javier Cambero | 11.2 | 7.9 | -6.2 | 9.0 | 30.2 | 27.9 | 29.8 | 29.4 | 16.7 | 18.4 | 20.0 | 24.3 | 32.3 | 40.2 | 43.7 | 55.5 | 69.0 | 85.8 | 103.2 | 106.5 | 108.6 | 109.8 | 105.7 |
| 52 | Carlos Carrero | Carlos Carrero | -399.4 | -409.2 | -31.9 | -17.3 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 2.9 | -10.4 | -8.4 | -7.8 | -1.3 | 6.1 | 14.2 | 20.4 | 28.8 | 42.0 | 58.2 | 77.7 | 78.9 | 81.7 | 86.0 | 84.1 |
| 53 | Álvaro Hernández | Alberto Rivas | 24.0 | 26.5 | 27.8 | 41.9 | 55.9 | 56.4 | 58.2 | 53.1 | 42.4 | 50.9 | 57.7 | 64.6 | 73.9 | 79.9 | 94.8 | 103.1 | 114.2 | 124.4 | 143.0 | 148.4 | 152.2 | 158.8 | 162.2 |
| 54 | Daniel Mora | Ramón Gómez | 6.4 | 6.6 | 5.3 | 19.5 | 28.2 | 28.4 | 30.2 | 27.6 | 19.2 | 23.4 | 29.3 | 36.8 | 47.1 | 52.7 | 66.3 | 75.5 | 85.7 | 95.6 | 115.5 | 121.3 | 124.2 | 130.0 | 133.4 |
| 55 | David Prieto | Hilario Prieto | 228.2 | 211.3 | 196.0 | 228.8 | 256.1 | 242.3 | 240.3 | 221.2 | 215.2 | 216.9 | 225.7 | 239.1 | 239.1 | 235.3 | 239.5 | 268.6 | 279.4 | 284.9 | 311.3 | 307.8 | 291.6 | 276.6 | 265.2 |
| 56 | Marco García | Roberto Becerra | 5.0 | -5.4 | -11.3 | 10.9 | 15.5 | 4.4 | 1.1 | -10.5 | -27.9 | -28.3 | -28.5 | -19.2 | -11.0 | -5.7 | 8.6 | 17.1 | 29.9 | 39.7 | 62.6 | 66.5 | 69.0 | 74.7 | 78.8 |
| 58 | Maikel Antono Ortega | Felipe Oliva | -178.1 | -40.7 | -50.9 | -18.3 | 7.9 | -6.0 | -6.1 | -18.0 | -33.1 | -44.8 | -57.8 | -60.2 | -58.8 | -53.2 | -33.3 | -24.4 | -7.9 | 14.0 | 38.3 | 119.4 | 104.1 | 99.9 | 86.5 |
| 59 | Augustin Nicolae | Jose Gomez | -8.0 | -24.4 | -33.9 | -6.6 | 17.7 | 14.0 | 17.7 | 11.3 | -17.5 | -33.5 | -31.2 | -14.3 | 1.7 | 17.2 | 34.1 | 46.7 | 62.6 | 75.6 | 100.6 | 113.5 | 126.6 | 138.1 | 148.3 |
| 60 | Ignacio Fernandez | Javier Fernández | 11.0 | 11.7 | 12.5 | 21.1 | 20.1 | 13.7 | 13.4 | 10.9 | 10.3 | 3.6 | 6.9 | 8.7 | 7.1 | 35.1 | 66.3 | 66.6 | 77.2 | 77.4 | 82.3 | 79.6 | 84.4 | 85.1 | 85.2 |
| 61 | Gustavo Crespo | Antonio Crespo | 278.3 | 254.3 | 230.6 | 259.1 | 280.1 | 269.1 | 266.2 | 268.2 | 265.5 | 257.9 | 254.7 | 253.7 | 251.7 | 248.9 | 250.8 | 261.2 | 269.3 | 284.0 | 302.0 | 301.0 | 289.5 | 292.6 | 283.1 |
| 62 | Antonio Burgueño | Antonio Burgueño | 158.6 | 151.7 | 153.6 | 167.5 | 164.4 | 147.1 | 150.0 | 144.7 | 161.9 | 154.3 | 161.5 | 163.9 | 164.5 | 153.1 | 151.7 | 162.1 | 165.8 | 170.3 | 187.3 | 175.9 | 157.6 | 152.1 | 151.6 |
| 63 | Jaime Castro | Carmen Gómez | --- | 592.3 | 576.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Andres Reveriego | Alvaro Perez | 207.6 | 172.7 | 142.7 | 170.9 | 191.2 | 180.8 | 177.2 | 179.2 | 178.1 | 171.4 | 167.5 | 164.9 | 166.1 | 160.9 | 161.7 | 172.7 | 180.3 | 194.7 | 216.1 | 212.0 | 200.9 | 205.5 | 194.4 |
| 65 | Antonio Martinez | Victor Jimenez | -1.7 | 0.9 | 0.6 | 9.4 | 3.6 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 10.0 | 3.4 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 7.4 | 2.3 | 13.3 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 1.7 |
| 66 | Jose Luis Martin | Fernando Romero | 149.7 | 114.6 | 85.4 | 114.0 | 132.3 | 122.4 | 118.4 | 120.3 | 120.6 | 114.1 | 109.3 | 109.7 | 116.3 | 110.6 | 103.4 | 114.5 | 122.8 | 135.8 | 159.7 | 155.0 | 146.6 | 146.6 | 135.8 |
| 67 | Victor Gordo | Moises Rodríguez | -1.4 | 0.3 | 0.8 | 8.4 | 0.7 | -3.7 | -1.1 | -8.1 | 1.6 | 2.8 | 1.9 | 8.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 3.5 | 9.1 | 6.9 | 7.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | -0.4 |
| 68 | Javier Santos | Nazareth Izquierdo | 2.8 | -13.2 | -0.6 | 33.5 | 40.2 | 21.3 | 21.3 | 10.1 | -3.5 | -9.7 | -7.6 | -2.4 | 5.3 | 9.1 | 18.6 | 28.6 | 30.3 | 30.6 | 42.2 | 49.0 | 33.1 | 34.0 | 29.7 |
| 69 | Antonio Robles | Jose Ruiz | 4.1 | -23.1 | -14.9 | 8.0 | 11.8 | -2.2 | -2.0 | -10.1 | -21.6 | -33.3 | -26.5 | -23.1 | -18.2 | -15.4 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 15.7 | 5.0 | -3.5 | -3.0 | -2.6 |
| 70 | Encarnación Trinidad | Miguel Angel Peña | -3.1 | -1.1 | 1.0 | 9.6 | 14.2 | 4.0 | 3.0 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4.0 | 16.9 | 16.5 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 1.1 |
| 71 | Manuel Melendo | Manuela Cueto | 2.5 | -0.4 | -0.4 | 10.4 | 6.9 | 0.4 | 0.9 | -1.7 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 2.4 | 6.7 | 13.9 | 3.2 | 6.5 | 4.7 | 4.7 | 11.5 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 0.9 |
| 72 | Alvaro Anes | Mario Osma | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 2.7 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | -1.0 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | -0.6 | -1.6 | -0.9 | -1.4 | 0.7 | -1.0 | -1.0 | -1.3 | -1.7 |
| 73 | Cristofer Hidalgo | Esther Rodriguez | 0.1 | -0.1 | 0.6 | -1.3 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.6 | -0.1 | 2.3 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | -0.3 |
| 74 | Antonio Forzarra | Patxi Fernández | 7.2 | -5.3 | 4.3 | 27.2 | 23.6 | 3.7 | -2.7 | -8.7 | 7.9 | -4.4 | -16.0 | -12.5 | -10.4 | -11.4 | -11.4 | 2.6 | 10.9 | 18.5 | 35.6 | 35.7 | 35.4 | 55.0 | 61.9 |
| 75 | Miguel Carrasco | Víctor Redondo | 3.9 | 11.6 | 16.2 | 34.1 | 43.2 | 28.2 | 23.6 | 13.1 | 8.9 | 17.7 | 30.1 | 38.7 | 48.9 | 58.8 | 67.5 | 76.7 | 87.2 | 99.2 | 111.5 | 117.8 | 126.2 | 135.0 | 142.9 |
| 76 | Román Habela | Román Habela | 25.5 | 30.2 | 43.8 | 66.5 | 71.9 | 59.9 | 67.5 | 78.1 | 89.4 | 93.2 | 99.7 | 110.7 | 122.0 | 117.3 | 115.2 | 117.2 | 124.1 | 133.3 | 149.7 | 158.7 | 168.9 | 183.1 | 192.1 |
| 77 | Alejandro Parra | Pablo Rodríguez | 1.0 | -1.3 | 1.4 | 4.6 | 2.2 | 2.9 | 1.8 | -0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 4.9 | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 8.3 | -1.4 | -1.7 | -1.6 | -2.3 |
| 78 | David Herrera | Sergio García | 12.5 | 20.0 | 27.3 | 34.7 | 43.6 | 51.3 | 58.4 | 59.9 | 68.4 | 77.8 | 84.5 | 92.7 | 100.6 | 108.0 | 116.4 | 125.4 | 135.0 | 145.5 | 163.0 | 175.2 | 180.7 | 184.3 | 167.1 |
| 79 | Javier Ruiz Armillas | Juan Manuel Villegas | -1.6 | -2.2 | 1.6 | 3.8 | -2.3 | -2.4 | -3.2 | -11.5 | -32.2 | -22.7 | -24.4 | -23.4 | -22.3 | -26.6 | -24.2 | -10.3 | -10.4 | -19.3 | -7.4 | -28.5 | -30.3 | -27.0 | -25.5 |
| 80 | Alvaro Vazquez | Maria Jose Barrantes | -3.7 | -2.6 | 0.8 | 16.0 | 18.3 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 5.3 | -1.9 | -18.2 | -0.1 | 5.3 | -1.1 | -1.9 | 3.3 | 9.5 | 15.9 | 31.5 | 31.4 | 7.6 | -0.1 | -0.4 |
| 82 | Jesus Iñigo | Silvia Alejo | 35.4 | 10.7 | -9.4 | 18.8 | 38.4 | 34.7 | 41.2 | 42.3 | 35.3 | 39.6 | 45.1 | 54.7 | 63.4 | 63.3 | 64.9 | 68.4 | 69.5 | 70.5 | 85.8 | 78.0 | 71.8 | 67.1 | 66.4 |
| 83 | David Nieto | Juan Maria Duran | 28.5 | 24.0 | 24.1 | 36.3 | 44.8 | 45.8 | 46.9 | 44.3 | 37.9 | 38.1 | 40.8 | 45.5 | 55.4 | 56.8 | 63.8 | 78.7 | 92.9 | 109.9 | 144.9 | 142.6 | 123.2 | 116.0 | 106.4 |
| 84 | Jose Santero | Elena Alonso/Raul Santero | 0.1 | -1.5 | 1.0 | 6.9 | 15.8 | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 8.0 | 3.7 | 3.6 | 5.1 | 4.7 |
| 85 | Vicente Pilo | Felix A. Muñoz/Arturo Muñoz | 481.0 | 462.8 | 442.7 | 471.7 | 499.9 | 496.4 | 508.7 | 510.4 | 499.8 | 493.8 | 491.8 | 494.0 | 495.7 | 497.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | Pedro Zambrano | Guillermo Fraile | 1.4 | 8.5 | 17.8 | 18.6 | 38.2 | 26.3 | 8.9 | -21.4 | -49.0 | -45.2 | -43.4 | -43.5 | -36.1 | -34.9 | -20.3 | -10.4 | 4.8 | 22.4 | 42.1 | 31.7 | 10.9 | -0.1 | -7.8 |
