Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15| Participant | Pilot | Copilot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Reales | Jose Luis Barriga | -1.9 | 0.9 | 0.9 | -0.7 | 0.0 | 1.3 |
| 2 | Iván Lopez | J. Manuel Barquilla | 0.6 | -1.4 | -1.4 | 0.2 | 2.1 | 3.8 |
| 3 | Marcos Rodríguez | Sonia Vázquez | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.5 |
| 4 | Jose Manuel Hontanilla | Jose María Reviejo | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Enrique Sánchez | Antolín Hurtado | -0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 5.8 | 15.0 |
| 6 | Abilio Goncalves | Maria Goncalves | -0.7 | 1.1 | 1.0 | -0.2 | 0.6 | 0.7 |
| 7 | Juanma De Jorge | Jesus De Jorge | -0.2 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | -0.4 | 0.8 |
| 8 | Ignacio G. De Uriarte | Jose M. G. De Uriarte | 1.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 2.4 |
| 10 | Ricardo Solís | Lidia Rubio | 0.3 | -0.1 | -0.5 | 1.9 | 10.6 | 0.3 |
| 11 | Alan Durán | Angel Mangas | 82.6 | 69.6 | 61.2 | 39.8 | 4.3 | -2.6 |
| 12 | Jose Antonio Vadillo | Lucía Vadillo | -1.8 | -0.4 | 0.0 | -0.6 | -1.6 | 4.2 |
| 13 | Alejandro Perez | Ricardo Torres | -1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.0 | 1.6 |
| 14 | Juan Carlos Parra | Jose Manuel Martín | 11.9 | 5.0 | -5.2 | 3.3 | -5.8 | -3.1 |
| 15 | Gonzalo Huertas | David Sanchez | 0.0 | 1.4 | -0.1 | 0.1 | 7.6 | -0.3 |
| 16 | Jorge Coelho | Marco Amaral | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Alberto García | Saleta Gómez | 3.6 | 1.9 | 2.7 | 4.1 | -1.0 | 4.3 |
| 18 | Jose Perez Chaparro | Juliber Rodriguez | -1.2 | -1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 8.2 |
| 19 | Jose Luis Gómez | Alicia Pino | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 0.2 | -0.6 |
| 20 | Carolina Antón | Nora Salam | -2.2 | -0.8 | 0.0 | 2.6 | 2.7 | 1.0 |
| 21 | Luis Menendez | Wendy Guzman | -0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | 1.1 |
| 22 | Gabriel Sánchez | Guillermo Sanchez | -1.7 | -7.8 | -3.6 | -3.7 | -25.0 | -10.2 |
| 23 | Fernando Martín | Alberto Hernández | 4.6 | 2.3 | -1.4 | 1.2 | -0.8 | 5.8 |
| 24 | Jose Pedro Julian | Oscar Perez | 0.1 | 2.1 | 1.0 | 6.5 | -12.2 | -5.2 |
| 25 | Carlos Rodríguez | Ignacio Oreja | -4.9 | -4.4 | -2.7 | 1.4 | -11.3 | -2.0 |
| 26 | Raul Maniliuc | Rocio Garcia | -0.6 | 1.4 | 0.8 | 3.3 | -0.7 | 3.3 |
| 27 | Rafael Herranz | Victor Regaña | 5.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | -2.3 | 0.1 |
| 28 | Pedro Jose Juanes | Roberto Lahera | -1.5 | -3.7 | -14.2 | -7.8 | -26.8 | -3.0 |
| 29 | Borja Perez | Raquel Ramajo | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | -6.4 | 4.7 |
| 30 | Antonio Romero | Jose Carlos Romero | -0.4 | 1.3 | 1.2 | 4.5 | 1.6 | 8.7 |
| 31 | Francisco Romero | Jose Gregorio Romero | -4.1 | -9.2 | -13.2 | -15.2 | -18.1 | -8.9 |
| 32 | Claudia Romero | Cristina Romero | 425.1 | 420.5 | 411.9 | 394.9 | 358.8 | 352.8 |
| 33 | Enrique Jimenez | Juan Ignacio Romero | 3.2 | 2.7 | -0.6 | 11.0 | -0.8 | 3.9 |
| 34 | Manuel Medina | Oliver Torres | 4.4 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | -26.6 | -20.3 |
| 35 | Juan Antonio Vazquez | Dario Perez | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 12.6 | 2.4 | 14.3 |
| 36 | Jose Luis Vazquez | Sonia Gilo | 5.7 | 8.1 | 0.6 | 2.4 | -16.3 | -12.7 |
| 37 | Juan Tapia | Juan Manuel Delgado | 270.7 | 264.5 | 254.1 | 243.3 | 206.9 | 198.2 |
| 38 | Daniel Arjona | Fernando Mendez | 1.8 | 1.7 | -0.6 | 0.0 | 1.4 | -0.1 |
| 39 | Angel García | David Aceiton | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Fco Javier Canas | Joel Moreno | -28.3 | 11.6 | 10.5 | 41.1 | 27.4 | 34.0 |
| 41 | Josue Gonzalez | Manuel Sierra | 12.0 | 13.9 | 12.4 | 17.2 | 1.8 | 12.9 |
| 42 | Jose Miguel Leno | Alicia Leno | -12.6 | -10.5 | -13.6 | -9.6 | -25.7 | -12.9 |
| 43 | Alejo Leal | Carmen Terrón | 3.0 | -0.2 | -0.4 | 0.6 | -0.2 | 0.8 |
| 45 | Jose Antonio Ruiz | Maria Jose Perez | 2.8 | -0.2 | 1.0 | 6.3 | 1.0 | 1.8 |
| 46 | Manuel Fernández | Alejandro Amarilla | 3.8 | -1.3 | -8.6 | -4.7 | -27.6 | -8.2 |
| 47 | Augusto Vivas | Luis M. Rubio De Casas | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Jose Luis Moreton | Pedro L. Prieto | 66.2 | 79.5 | 86.5 | 111.5 | 100.6 | 122.7 |
| 49 | Jose Luis Santano | Paco Lancho | 319.2 | 326.3 | 331.4 | 350.0 | 340.1 | 352.1 |
| 50 | Fco Javier Mejias | David Tostado | -0.5 | 1.6 | -0.5 | 3.0 | -23.7 | -25.9 |
| 51 | Abel Naún De La Montaña | Fco Javier Cambero | -23.8 | -20.0 | -21.3 | -23.0 | -48.6 | -44.4 |
| 52 | Carlos Carrero | Carlos Carrero | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Álvaro Hernández | Alberto Rivas | 24.5 | 20.0 | 12.2 | 28.0 | 12.2 | 25.2 |
| 54 | Daniel Mora | Ramón Gómez | 4.4 | -0.7 | -4.6 | 1.7 | -15.8 | -3.6 |
| 55 | David Prieto | Hilario Prieto | 10.7 | 6.8 | 1.1 | 1.7 | -13.2 | -4.3 |
| 56 | Marco García | Roberto Becerra | -6.4 | -7.1 | -15.0 | -17.4 | -41.6 | -32.5 |
| 58 | Maikel Antono Ortega | Felipe Oliva | -40.3 | -33.3 | -36.9 | -26.2 | -49.9 | -56.1 |
| 59 | Augustin Nicolae | Jose Gomez | 13.7 | 23.4 | 29.8 | 46.0 | 36.6 | 50.2 |
| 60 | Ignacio Fernandez | Javier Fernández | 3.8 | 5.8 | 7.7 | 21.3 | 11.0 | 23.1 |
| 61 | Gustavo Crespo | Antonio Crespo | 2.8 | -1.7 | -7.5 | 1.8 | -12.5 | -3.8 |
| 62 | Antonio Burgueño | Antonio Burgueño | -9.8 | -12.9 | -19.6 | -26.9 | -40.1 | -31.6 |
| 63 | Jaime Castro | Carmen Gómez | 115.7 | 160.0 | 183.7 | 222.7 | 224.3 | 250.6 |
| 64 | Andres Reveriego | Alvaro Perez | -29.7 | -33.5 | -43.1 | -56.8 | -54.5 | -57.8 |
| 65 | Antonio Martinez | Victor Jimenez | 7.1 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | -28.0 | 0.7 |
| 66 | Jose Luis Martin | Fernando Romero | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Victor Gordo | Moises Rodríguez | 5.4 | 52.5 | 98.6 | 105.5 | 68.1 | 51.3 |
| 68 | Javier Santos | Nazareth Izquierdo | 14.9 | 33.4 | 74.9 | 118.8 | 107.0 | 107.9 |
| 69 | Antonio Robles | Jose Ruiz | 19.5 | 16.9 | 34.0 | 44.9 | 47.6 | 38.9 |
| 70 | Encarnación Trinidad | Miguel Angel Peña | 1.0 | -1.1 | 9.1 | 14.2 | 15.3 | 6.6 |
| 71 | Manuel Melendo | Manuela Cueto | 1.9 | -0.4 | 4.6 | 4.6 | 13.0 | 13.4 |
| 72 | Alvaro Anes | Mario Osma | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | -0.8 | 0.7 |
| 73 | Cristofer Hidalgo | Esther Rodriguez | -0.4 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | -0.6 | 2.4 |
| 74 | Antonio Forzarra | Patxi Fernández | 3.0 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 0.8 | 6.6 |
| 75 | Miguel Carrasco | Víctor Redondo | -0.3 | 9.1 | 12.3 | 28.8 | -0.7 | 0.3 |
| 76 | Román Habela | Román Habela | 7.3 | 4.4 | 0.4 | 3.6 | -9.5 | 0.3 |
| 77 | Alejandro Parra | Pablo Rodríguez | -1.1 | -2.4 | -0.2 | 0.8 | -1.0 | 5.7 |
| 78 | David Herrera | Sergio García | 2.4 | 6.0 | 2.0 | 37.5 | 42.6 | 70.9 |
| 79 | Javier Ruiz Armillas | Juan Manuel Villegas | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Alvaro Vazquez | Maria Jose Barrantes | 1.9 | -0.8 | -7.6 | -9.5 | -13.8 | 12.8 |
| 82 | Jesus Iñigo | Silvia Alejo | -5.8 | -15.5 | -31.5 | -52.2 | -71.0 | -45.1 |
| 83 | David Nieto | Juan Maria Duran | -5.2 | -14.3 | -25.9 | -25.2 | -48.2 | -51.7 |
| 84 | Jose Santero | Elena Alonso/Raul Santero | 20.7 | 24.6 | 22.5 | 16.9 | -1.2 | 1.6 |
| 85 | Vicente Pilo | Felix A. Muñoz/Arturo Muñoz | 32.7 | 42.9 | 48.9 | 69.1 | 46.7 | 53.0 |
| 86 | Pedro Zambrano | Guillermo Fraile | -17.7 | 6.6 | 16.3 | 22.3 | -2.8 | 9.8 |
