Secondes
T01 - T02 - T03 - T04 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15| Participant | Conducteur | Navigateur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Reales | Jose Luis Barriga | -1.0 | -0.3 | -1.0 | 0.0 | -1.1 | 0.7 | -0.7 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | 3.3 |
| 2 | Iván Lopez | J. Manuel Barquilla | -7.2 | 0.6 | -1.4 | -0.1 | -0.7 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 0.9 | -0.5 | 1.2 |
| 3 | Marcos Rodríguez | Sonia Vázquez | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 4 | Jose Manuel Hontanilla | Jose María Reviejo | -0.1 | -0.1 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 |
| 5 | Enrique Sánchez | Antolín Hurtado | -0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | 1.8 |
| 6 | Abilio Goncalves | Maria Goncalves | 0.1 | -0.7 | 0.8 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | -0.6 | 1.0 | -0.6 | 0.5 | 1.1 |
| 7 | Juanma De Jorge | Jesus De Jorge | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 1.1 | -1.5 | 0.4 | -0.8 | 0.7 | -41.2 | -45.9 | -21.8 |
| 8 | Ignacio G. De Uriarte | Jose M. G. De Uriarte | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 1.3 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -1.1 | -1.2 |
| 10 | Ricardo Solís | Lidia Rubio | -0.1 | -1.4 | -1.3 | -2.0 | -2.7 | -3.6 | -2.4 | -2.8 | -3.4 | -4.3 | 1.8 |
| 11 | Alan Durán | Angel Mangas | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 5.9 | 4.0 | 0.0 | -1.9 | 0.6 | 3.1 | 8.8 | 12.0 |
| 12 | Jose Antonio Vadillo | Lucía Vadillo | -0.1 | -0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -0.1 |
| 13 | Alejandro Perez | Ricardo Torres | -5.5 | -0.8 | -2.7 | -1.1 | -1.0 | -1.4 | -0.9 | -2.9 | -3.4 | -1.2 | -1.6 |
| 14 | Juan Carlos Parra | Jose Manuel Martín | -6.8 | -5.3 | -1.0 | 3.0 | 3.1 | 4.7 | 2.8 | 5.3 | -6.5 | -8.1 | -0.7 |
| 15 | Gonzalo Huertas | David Sanchez | -2.0 | 0.4 | -0.5 | 0.2 | -0.9 | -0.1 | 0.0 | -0.5 | -2.0 | 0.1 | -2.3 |
| 16 | Jorge Coelho | Marco Amaral | -0.1 | -0.5 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 2.3 |
| 17 | Alberto García | Saleta Gómez | -10.4 | -0.2 | 3.9 | -0.2 | -0.1 | 1.7 | 2.3 | 5.0 | 2.1 | 0.4 | 1.8 |
| 18 | Jose Perez Chaparro | Juliber Rodriguez | -1.0 | -1.1 | 4.5 | -0.7 | -0.9 | 49.7 | 53.3 | 55.3 | 50.5 | 53.7 | 52.2 |
| 19 | Jose Luis Gómez | Alicia Pino | -1.6 | 0.6 | -0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | -0.5 |
| 20 | Carolina Antón | Nora Salam | -6.0 | -9.4 | 0.1 | 0.3 | -2.6 | -2.4 | 1.0 | -0.9 | -5.3 | -2.8 | -0.9 |
| 21 | Luis Menendez | Wendy Guzman | 0.9 | -0.3 | 0.8 | 0.4 | -0.3 | 0.2 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 22 | Gabriel Sánchez | Guillermo Sanchez | -12.4 | -18.1 | -15.8 | -15.3 | -22.6 | -26.6 | -15.7 | -12.7 | -26.6 | -20.5 | -13.5 |
| 23 | Fernando Martín | Alberto Hernández | -3.5 | -2.7 | -5.9 | -3.9 | -5.9 | -6.2 | -4.1 | -2.6 | -11.9 | -4.6 | -0.2 |
| 24 | Jose Pedro Julian | Oscar Perez | -4.4 | -18.0 | -20.5 | -4.0 | -0.5 | -0.4 | -1.2 | -1.3 | -28.7 | -2.8 | -0.4 |
| 25 | Carlos Rodríguez | Ignacio Oreja | -6.2 | -7.8 | -1.2 | -0.8 | -3.5 | 4.0 | 2.2 | 4.8 | -10.2 | 1.1 | 4.0 |
| 26 | Raul Maniliuc | Rocio Garcia | -7.4 | -11.9 | -6.2 | 0.2 | -1.0 | 0.8 | -2.7 | -0.9 | -3.1 | -4.2 | -2.9 |
| 27 | Rafael Herranz | Victor Regaña | -0.6 | -0.7 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | -0.5 | -1.3 | -0.4 | -0.3 | 2.6 | 0.2 |
| 28 | Pedro Jose Juanes | Roberto Lahera | -9.6 | -9.3 | -6.1 | -4.6 | -6.1 | -5.4 | -1.5 | 1.6 | -6.2 | -4.1 | -8.4 |
| 29 | Borja Perez | Raquel Ramajo | -2.8 | -1.5 | -2.3 | -0.4 | 0.3 | -1.3 | -0.3 | 0.7 | -31.1 | -33.1 | -37.2 |
| 30 | Antonio Romero | Jose Carlos Romero | -0.8 | 3.6 | 11.0 | 8.6 | -1.6 | 18.0 | 8.1 | 5.4 | -4.9 | 3.3 | 7.3 |
| 31 | Francisco Romero | Jose Gregorio Romero | -0.6 | 7.4 | 8.0 | 10.9 | -1.4 | 21.1 | 8.3 | -0.2 | -9.3 | -1.7 | 1.4 |
| 32 | Claudia Romero | Cristina Romero | -2.2 | 3.5 | 1.3 | -1.3 | -4.2 | 5.6 | 1.4 | 0.7 | 3.0 | -10.9 | -9.1 |
| 33 | Enrique Jimenez | Juan Ignacio Romero | -4.8 | -6.1 | -5.8 | -4.2 | -7.2 | -4.6 | -4.3 | -5.7 | -25.7 | -37.3 | -30.4 |
| 34 | Manuel Medina | Oliver Torres | 0.2 | 0.3 | -0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | -0.1 |
| 35 | Juan Antonio Vazquez | Dario Perez | -1.3 | -1.4 | 6.0 | 9.6 | 0.7 | -4.5 | -0.7 | 0.4 | 9.8 | 14.5 | 19.3 |
| 36 | Jose Luis Vazquez | Sonia Gilo | -6.5 | -3.8 | 3.3 | 5.8 | 8.2 | 15.9 | 17.3 | 18.0 | 11.1 | -8.7 | -9.4 |
| 37 | Juan Tapia | Juan Manuel Delgado | -12.8 | -10.5 | 2.2 | 1.2 | -2.1 | 1.0 | 3.5 | 1.8 | -15.2 | -23.3 | -12.0 |
| 38 | Daniel Arjona | Fernando Mendez | -1.0 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | -1.2 | 0.3 | 2.2 | 1.4 | -43.1 | -55.1 | -65.1 |
| 39 | Angel García | David Aceiton | -1.0 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | -0.8 | 0.4 | -0.1 | 1.2 | -1.2 | -0.5 | 0.2 |
| 40 | Fco Javier Canas | Joel Moreno | -8.0 | -19.2 | 6.9 | 14.2 | -3.3 | 12.8 | 28.9 | 30.5 | 39.9 | 29.2 | 21.2 |
| 41 | Josue Gonzalez | Manuel Sierra | -4.2 | 6.9 | 6.5 | 8.9 | 1.3 | 0.9 | 3.9 | 8.5 | 15.2 | 5.7 | 8.0 |
| 42 | Jose Miguel Leno | Alicia Leno | 3.8 | 4.5 | 2.6 | 4.7 | -8.4 | -6.8 | -3.2 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | -1.5 |
| 43 | Alejo Leal | Carmen Terrón | 0.3 | 0.9 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | -1.3 | -1.7 | -2.4 | -2.2 | -2.0 | -1.5 |
| 45 | Jose Antonio Ruiz | Maria Jose Perez | -2.0 | -11.3 | -5.6 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | 3.0 | 0.4 | 2.0 | 1.9 | 4.5 |
| 46 | Manuel Fernández | Alejandro Amarilla | -8.5 | -24.1 | -17.9 | 2.1 | 0.3 | -7.2 | 3.4 | 3.9 | -2.4 | -8.0 | -2.7 |
| 47 | Augusto Vivas | Luis M. Rubio De Casas | -1.0 | -2.2 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 3.1 | 4.4 | 4.6 | 21.5 | 23.6 | 27.4 |
| 48 | Jose Luis Moreton | Pedro L. Prieto | 42.0 | 29.2 | 18.7 | 7.8 | -10.1 | -18.7 | 12.2 | 23.4 | 87.5 | 85.8 | 90.6 |
| 49 | Jose Luis Santano | Paco Lancho | 2.4 | 5.2 | 13.6 | 19.0 | 20.5 | 29.9 | 37.3 | 42.9 | 100.7 | 113.5 | 111.1 |
| 50 | Fco Javier Mejias | David Tostado | -1.2 | -6.8 | -6.7 | -7.1 | -7.9 | 3.0 | 12.2 | 18.4 | 74.2 | 85.1 | 93.4 |
| 51 | Abel Naún De La Montaña | Fco Javier Cambero | 36.6 | 19.5 | -3.0 | -14.1 | -23.3 | -21.0 | -11.4 | -4.7 | 48.4 | 57.7 | 52.5 |
| 52 | Carlos Carrero | Carlos Carrero | 34.6 | 25.5 | 13.6 | 0.6 | -18.2 | -39.3 | -37.7 | -33.1 | 20.4 | 29.9 | 35.7 |
| 53 | Álvaro Hernández | Alberto Rivas | 9.2 | 2.6 | -7.8 | -14.6 | -26.9 | -29.9 | -26.0 | -25.7 | -5.7 | 4.1 | 14.2 |
| 54 | Daniel Mora | Ramón Gómez | -6.8 | -14.4 | -15.3 | -17.8 | -19.3 | -23.2 | -23.6 | -23.9 | -29.9 | -19.0 | -13.0 |
| 55 | David Prieto | Hilario Prieto | -9.5 | -39.1 | -47.2 | -40.1 | -38.2 | -45.2 | -40.0 | -40.4 | -25.1 | -37.8 | -38.2 |
| 56 | Marco García | Roberto Becerra | 0.7 | 4.3 | 11.4 | 15.3 | 14.9 | 14.7 | 18.3 | 25.1 | 51.3 | 50.0 | 55.3 |
| 58 | Maikel Antono Ortega | Felipe Oliva | -33.5 | -37.4 | -22.7 | -14.3 | -10.5 | -5.9 | 4.0 | 8.7 | 70.1 | 74.0 | 78.6 |
| 59 | Augustin Nicolae | Jose Gomez | -1.2 | 1.2 | 9.4 | 17.1 | 24.3 | 46.2 | 56.5 | 65.1 | 120.5 | 130.9 | 144.2 |
| 60 | Ignacio Fernandez | Javier Fernández | -10.1 | 3.6 | 9.5 | 10.3 | 15.3 | 23.6 | 27.6 | 34.4 | 15.8 | 23.7 | 27.2 |
| 61 | Gustavo Crespo | Antonio Crespo | 2.3 | 2.8 | 4.6 | 4.0 | 2.8 | 10.9 | 18.9 | 25.2 | 58.9 | 67.3 | 78.2 |
| 62 | Antonio Burgueño | Antonio Burgueño | -6.1 | -16.8 | -16.4 | -14.5 | -11.5 | 20.8 | 26.3 | 27.8 | 74.9 | 75.7 | 79.4 |
| 63 | Jaime Castro | Carmen Gómez | -4.7 | -13.4 | -14.1 | -9.6 | -7.2 | -0.7 | 6.1 | 11.2 | 59.6 | 71.6 | 80.1 |
| 64 | Andres Reveriego | Alvaro Perez | -0.9 | -26.0 | -41.3 | -37.3 | -34.8 | -29.2 | -20.9 | -16.6 | 31.3 | 44.3 | 51.5 |
| 65 | Antonio Martinez | Victor Jimenez | 0.7 | -0.1 | 2.8 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | -0.2 |
| 66 | Jose Luis Martin | Fernando Romero | -23.0 | -26.9 | -23.5 | -24.3 | -21.0 | -17.6 | -8.3 | -6.4 | 40.1 | 40.5 | 43.3 |
| 67 | Victor Gordo | Moises Rodríguez | -0.9 | 0.4 | 3.5 | 9.9 | 2.9 | 12.0 | 16.6 | 13.6 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
| 68 | Javier Santos | Nazareth Izquierdo | -1.3 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 21.5 | 30.3 | 38.2 | 124.8 | 116.5 | 115.9 |
| 69 | Antonio Robles | Jose Ruiz | -15.7 | -9.9 | -2.0 | -3.2 | -2.0 | 10.2 | 14.2 | 16.4 | 65.5 | 48.3 | 37.3 |
| 70 | Encarnación Trinidad | Miguel Angel Peña | -12.5 | 1.9 | 5.4 | 3.3 | 3.2 | 13.4 | 15.6 | 15.6 | 40.1 | 40.4 | 42.0 |
| 71 | Manuel Melendo | Manuela Cueto | -8.2 | -4.3 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 8.8 | 9.5 | 10.8 | 3.4 | -6.1 | -6.8 |
| 72 | Alvaro Anes | Mario Osma | 1.2 | 0.5 | -0.1 | 1.5 | -0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | -0.1 | 0.0 | -0.5 |
| 73 | Cristofer Hidalgo | Esther Rodriguez | 0.2 | -1.1 | -1.6 | -1.9 | -3.2 | -4.0 | -4.2 | -4.1 | -37.1 | -37.6 | -37.0 |
| 74 | Antonio Forzarra | Patxi Fernández | -5.4 | -2.2 | -1.8 | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | 8.5 | 16.6 | 18.3 | 19.9 |
| 75 | Miguel Carrasco | Víctor Redondo | 1.4 | 9.5 | 22.0 | 29.3 | 35.3 | 57.1 | 66.9 | 77.5 | 92.7 | 93.6 | 87.0 |
| 76 | Román Habela | Román Habela | -5.1 | 4.7 | 3.1 | 1.0 | 5.4 | -4.3 | 7.6 | 36.3 | 61.6 | 44.5 | 43.8 |
| 77 | Alejandro Parra | Pablo Rodríguez | -4.5 | -3.6 | 4.0 | 3.7 | -1.1 | 0.2 | 1.1 | 8.1 | -5.1 | -14.8 | -15.6 |
| 78 | David Herrera | Sergio García | -3.5 | -1.6 | 7.4 | 14.8 | 21.2 | 40.3 | 47.9 | 53.5 | 56.3 | 64.3 | 44.5 |
| 79 | Javier Ruiz Armillas | Juan Manuel Villegas | -15.7 | -12.7 | -13.1 | 2.8 | -0.5 | 29.4 | 24.0 | 25.9 | 27.6 | 39.7 | 46.2 |
| 80 | Alvaro Vazquez | Maria Jose Barrantes | 5.3 | 16.1 | 21.9 | 22.7 | 19.0 | 13.1 | 10.4 | 6.2 | 19.1 | 16.6 | 28.4 |
| 82 | Jesus Iñigo | Silvia Alejo | -11.1 | -19.1 | -21.9 | -24.7 | -28.7 | -26.7 | -24.1 | -20.8 | -7.8 | -7.6 | 0.3 |
| 83 | David Nieto | Juan Maria Duran | -9.1 | -12.2 | -13.3 | -7.7 | -3.6 | -0.8 | -2.4 | -4.3 | 76.5 | 69.6 | 56.1 |
| 84 | Jose Santero | Elena Alonso/Raul Santero | -7.6 | -13.3 | -4.9 | -1.3 | -2.9 | 2.3 | 1.4 | 2.0 | -21.3 | 17.4 | 23.4 |
| 85 | Vicente Pilo | Felix A. Muñoz/Arturo Muñoz | 127.1 | 104.9 | 90.0 | 73.7 | 51.0 | 41.0 | 48.0 | 47.6 | 61.6 | 49.4 | 48.6 |
| 86 | Pedro Zambrano | Guillermo Fraile | 10.5 | -7.0 | 1.3 | 9.5 | 8.1 | 9.1 | 13.8 | 13.4 | -27.3 | -11.4 | -19.7 |
